Финансово-хозяйственная деятельность
Объем образовательной деятельности, финансовое обеспечение которой осуществляется:
- за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета
отсутствует
- за счет бюджетов субъектов РФ
Вид финансирования | Сумма, руб. |
Общий объем финансового обеспечения выполнения муниципального задания | 5 167 902,00 |
Объем затрат на содержание имущества | 293 672,00 |
Вид финансирования | Сумма, руб. |
Общий объем финансового обеспечения выполнения муниципального задания | 64 362 546,00 |
Объем затрат на содержание имущества | 3 834 325,24
|
- по договорам об оказании платных образовательных услуг
Вид финансирования | Сумма, руб. |
Реализация образовательных программ | 10 939 188,89 |
Информация о поступлении финансовых и материальных средств по итогам 2023 финансового года
Наименование | Сумма, руб. |
Финансовые средства |
|
Материальные средства | |
Информация о расходовании финансовых и материальных средств по итогам 2023 финансового года
| Вид расходов | Сумма, руб. |
1. | Расходы на оплату труда и начисления на нее | 82171341,38 |
2. | Социальное обеспечение | 264481,98 |
3. | Прочие несоциальные выплаты | 881015,40 |
4. | Коммунальные услуги | 2370862,47
|
5. | Арендная плата за пользование имуществом | 2298,00 |
5. | Содержание имущества | 1185134,33 |
6. | Услуги связи | 182247,54 |
7. | Транспортные услуги | 0 |
8. | Страхование | 19060,77 |
9. | Прочие работы, услуги | 3670209,23 |
10. | Услуги, работы для целей капитальных вложений | 0 |
11. | Социальные и иные выплаты населению | 98850 |
12. | Уплата налогов, сборов и иных платежей | 625193,95 |
13. | Увеличение стоимости основных средств | 1256962,00 |
14. | Увеличение стоимости материальных запасов | 2439705,14 |
План финансово-хозяйственной деятельности на 2025 год
|